final curiousity experiments

This commit is contained in:
2026-07-12 12:47:44 +02:00
parent 946de49b3e
commit ac493698e9
13 changed files with 602 additions and 6 deletions

View File

@@ -0,0 +1,104 @@
target_class, parameter_mia_accuracy, lookalike_accuracy, A-Dist, JS-Dist
0,0.500000,0.477083, 0.093750, 0.531205
1,0.500000,0.256250, 0.145833, 0.533884
2,0.500000,0.335417, 0.177083, 0.563689
3,0.500000,0.243750, 0.010417, 0.563501
4,0.500000,0.189583, 0.031250, 0.568311
5,0.500000,0.218750, 0.114583, 0.554095
6,0.500000,0.327083, 0.072917, 0.528096
7,0.500000,0.437500, 0.312500, 0.608898
8,0.500000,0.287500, 0.229167, 0.537923
9,0.500000,0.335417, 0.010417, 0.531386
10,0.500000,0.127083, 0.177083, 0.488956
11,0.500000,0.395833, 0.000000, 0.556688
12,0.500000,0.208333, 0.041667, 0.515492
13,0.500000,0.241667, 0.187500, 0.531538
14,0.500000,0.304167, 0.114583, 0.546319
15,0.500000,0.231250, 0.114583, 0.535395
16,0.500000,0.206250, 0.072917, 0.551601
17,0.500000,0.304167, 0.072917, 0.536588
18,0.500000,0.375000, 0.104167, 0.528144
19,0.500000,0.266667, 0.083333, 0.543631
0,0.500000,0.418750, 0.031250, 0.535415
1,0.500000,0.235417, 0.072917, 0.535499
2,0.500000,0.329167, 0.291667, 0.563922
3,0.500000,0.281250, 0.052083, 0.564283
4,0.500000,0.204167, 0.260417, 0.573553
5,0.500000,0.214583, 0.166667, 0.554907
6,0.500000,0.304167, 0.020833, 0.530134
7,0.500000,0.443750, 0.250000, 0.608279
8,0.500000,0.343750, 0.156250, 0.533757
9,0.500000,0.254167, 0.135417, 0.537570
10,0.500000,0.122917, 0.156250, 0.487076
11,0.500000,0.347917, 0.135417, 0.552417
12,0.500000,0.225000, 0.145833, 0.519959
13,0.500000,0.150000, 0.197917, 0.531879
14,0.500000,0.264583, 0.041667, 0.544494
15,0.500000,0.289583, 0.020833, 0.538959
16,0.500000,0.266667, 0.031250, 0.554854
17,0.500000,0.297917, 0.072917, 0.534680
18,0.500000,0.327083, 0.156250, 0.528503
19,0.500000,0.264583, 0.125000, 0.553348
0,0.500000,0.468750, 0.041667, 0.540679
1,0.500000,0.229167, 0.114583, 0.531994
2,0.500000,0.320833, 0.125000, 0.561862
3,0.500000,0.320833, 0.156250, 0.567223
4,0.500000,0.160417, 0.302083, 0.570708
5,0.500000,0.218750, 0.166667, 0.558651
6,0.500000,0.270833, 0.010417, 0.526351
7,0.500000,0.393750, 0.270833, 0.605921
8,0.500000,0.308333, 0.083333, 0.534300
9,0.500000,0.389583, 0.010417, 0.534346
10,0.500000,0.170833, 0.291667, 0.490581
11,0.500000,0.372917, 0.010417, 0.553222
12,0.500000,0.181250, 0.145833, 0.521985
13,0.500000,0.135417, 0.010417, 0.531411
14,0.500000,0.310417, 0.041667, 0.549431
15,0.500000,0.252083, 0.072917, 0.537570
16,0.500000,0.237500, 0.000000, 0.550631
17,0.500000,0.241667, 0.000000, 0.532652
18,0.500000,0.335417, 0.114583, 0.530719
19,0.500000,0.245833, 0.041667, 0.554328
0,0.500000,0.443750, 0.072917, 0.538273
1,0.500000,0.287500, 0.062500, 0.532444
2,0.500000,0.400000, 0.250000, 0.565593
3,0.500000,0.325000, 0.104167, 0.561017
4,0.500000,0.252083, 0.125000, 0.574365
5,0.500000,0.212500, 0.062500, 0.557207
6,0.500000,0.377083, 0.041667, 0.532109
7,0.500000,0.381250, 0.312500, 0.608354
8,0.500000,0.300000, 0.125000, 0.530272
9,0.500000,0.304167, 0.052083, 0.535231
10,0.500000,0.152083, 0.166667, 0.486937
11,0.500000,0.389583, 0.020833, 0.554443
12,0.500000,0.237500, 0.010417, 0.515566
13,0.500000,0.139583, 0.239583, 0.532841
14,0.500000,0.250000, 0.114583, 0.545186
15,0.500000,0.285417, 0.041667, 0.539053
16,0.500000,0.364583, 0.052083, 0.557259
17,0.500000,0.285417, 0.062500, 0.535905
18,0.500000,0.420833, 0.291667, 0.530528
19,0.500000,0.235417, 0.041667, 0.550465
0,0.500000,0.420833, 0.020833, 0.536924
1,0.500000,0.289583, 0.114583, 0.535009
2,0.500000,0.364583, 0.208333, 0.561020
3,0.500000,0.312500, 0.000000, 0.563347
4,0.500000,0.241667, 0.135417, 0.568564
5,0.500000,0.227083, 0.229167, 0.554962
6,0.500000,0.329167, 0.072917, 0.528871
7,0.500000,0.404167, 0.177083, 0.608461
8,0.500000,0.312500, 0.114583, 0.533693
9,0.500000,0.300000, 0.052083, 0.534936
10,0.500000,0.143750, 0.031250, 0.488405
11,0.500000,0.350000, 0.052083, 0.552083
12,0.500000,0.239583, 0.062500, 0.518281
13,0.500000,0.133333, 0.135417, 0.536575
14,0.500000,0.254167, 0.052083, 0.547499
15,0.500000,0.222917, 0.145833, 0.538462
16,0.500000,0.270833, 0.052083, 0.553830
17,0.500000,0.277083, 0.052083, 0.533158
18,0.500000,0.427083, 0.239583, 0.525671
19,0.500000,0.279167, 0.020833, 0.546591
0,0.500000,0.441667, 0.072917, 0.536959
1,0.500000,0.204167, 0.000000, 0.535119
2,0.500000,0.302083, 0.041667, 0.562120
1 target_class parameter_mia_accuracy lookalike_accuracy A-Dist JS-Dist
2 0 0.500000 0.477083 0.093750 0.531205
3 1 0.500000 0.256250 0.145833 0.533884
4 2 0.500000 0.335417 0.177083 0.563689
5 3 0.500000 0.243750 0.010417 0.563501
6 4 0.500000 0.189583 0.031250 0.568311
7 5 0.500000 0.218750 0.114583 0.554095
8 6 0.500000 0.327083 0.072917 0.528096
9 7 0.500000 0.437500 0.312500 0.608898
10 8 0.500000 0.287500 0.229167 0.537923
11 9 0.500000 0.335417 0.010417 0.531386
12 10 0.500000 0.127083 0.177083 0.488956
13 11 0.500000 0.395833 0.000000 0.556688
14 12 0.500000 0.208333 0.041667 0.515492
15 13 0.500000 0.241667 0.187500 0.531538
16 14 0.500000 0.304167 0.114583 0.546319
17 15 0.500000 0.231250 0.114583 0.535395
18 16 0.500000 0.206250 0.072917 0.551601
19 17 0.500000 0.304167 0.072917 0.536588
20 18 0.500000 0.375000 0.104167 0.528144
21 19 0.500000 0.266667 0.083333 0.543631
22 0 0.500000 0.418750 0.031250 0.535415
23 1 0.500000 0.235417 0.072917 0.535499
24 2 0.500000 0.329167 0.291667 0.563922
25 3 0.500000 0.281250 0.052083 0.564283
26 4 0.500000 0.204167 0.260417 0.573553
27 5 0.500000 0.214583 0.166667 0.554907
28 6 0.500000 0.304167 0.020833 0.530134
29 7 0.500000 0.443750 0.250000 0.608279
30 8 0.500000 0.343750 0.156250 0.533757
31 9 0.500000 0.254167 0.135417 0.537570
32 10 0.500000 0.122917 0.156250 0.487076
33 11 0.500000 0.347917 0.135417 0.552417
34 12 0.500000 0.225000 0.145833 0.519959
35 13 0.500000 0.150000 0.197917 0.531879
36 14 0.500000 0.264583 0.041667 0.544494
37 15 0.500000 0.289583 0.020833 0.538959
38 16 0.500000 0.266667 0.031250 0.554854
39 17 0.500000 0.297917 0.072917 0.534680
40 18 0.500000 0.327083 0.156250 0.528503
41 19 0.500000 0.264583 0.125000 0.553348
42 0 0.500000 0.468750 0.041667 0.540679
43 1 0.500000 0.229167 0.114583 0.531994
44 2 0.500000 0.320833 0.125000 0.561862
45 3 0.500000 0.320833 0.156250 0.567223
46 4 0.500000 0.160417 0.302083 0.570708
47 5 0.500000 0.218750 0.166667 0.558651
48 6 0.500000 0.270833 0.010417 0.526351
49 7 0.500000 0.393750 0.270833 0.605921
50 8 0.500000 0.308333 0.083333 0.534300
51 9 0.500000 0.389583 0.010417 0.534346
52 10 0.500000 0.170833 0.291667 0.490581
53 11 0.500000 0.372917 0.010417 0.553222
54 12 0.500000 0.181250 0.145833 0.521985
55 13 0.500000 0.135417 0.010417 0.531411
56 14 0.500000 0.310417 0.041667 0.549431
57 15 0.500000 0.252083 0.072917 0.537570
58 16 0.500000 0.237500 0.000000 0.550631
59 17 0.500000 0.241667 0.000000 0.532652
60 18 0.500000 0.335417 0.114583 0.530719
61 19 0.500000 0.245833 0.041667 0.554328
62 0 0.500000 0.443750 0.072917 0.538273
63 1 0.500000 0.287500 0.062500 0.532444
64 2 0.500000 0.400000 0.250000 0.565593
65 3 0.500000 0.325000 0.104167 0.561017
66 4 0.500000 0.252083 0.125000 0.574365
67 5 0.500000 0.212500 0.062500 0.557207
68 6 0.500000 0.377083 0.041667 0.532109
69 7 0.500000 0.381250 0.312500 0.608354
70 8 0.500000 0.300000 0.125000 0.530272
71 9 0.500000 0.304167 0.052083 0.535231
72 10 0.500000 0.152083 0.166667 0.486937
73 11 0.500000 0.389583 0.020833 0.554443
74 12 0.500000 0.237500 0.010417 0.515566
75 13 0.500000 0.139583 0.239583 0.532841
76 14 0.500000 0.250000 0.114583 0.545186
77 15 0.500000 0.285417 0.041667 0.539053
78 16 0.500000 0.364583 0.052083 0.557259
79 17 0.500000 0.285417 0.062500 0.535905
80 18 0.500000 0.420833 0.291667 0.530528
81 19 0.500000 0.235417 0.041667 0.550465
82 0 0.500000 0.420833 0.020833 0.536924
83 1 0.500000 0.289583 0.114583 0.535009
84 2 0.500000 0.364583 0.208333 0.561020
85 3 0.500000 0.312500 0.000000 0.563347
86 4 0.500000 0.241667 0.135417 0.568564
87 5 0.500000 0.227083 0.229167 0.554962
88 6 0.500000 0.329167 0.072917 0.528871
89 7 0.500000 0.404167 0.177083 0.608461
90 8 0.500000 0.312500 0.114583 0.533693
91 9 0.500000 0.300000 0.052083 0.534936
92 10 0.500000 0.143750 0.031250 0.488405
93 11 0.500000 0.350000 0.052083 0.552083
94 12 0.500000 0.239583 0.062500 0.518281
95 13 0.500000 0.133333 0.135417 0.536575
96 14 0.500000 0.254167 0.052083 0.547499
97 15 0.500000 0.222917 0.145833 0.538462
98 16 0.500000 0.270833 0.052083 0.553830
99 17 0.500000 0.277083 0.052083 0.533158
100 18 0.500000 0.427083 0.239583 0.525671
101 19 0.500000 0.279167 0.020833 0.546591
102 0 0.500000 0.441667 0.072917 0.536959
103 1 0.500000 0.204167 0.000000 0.535119
104 2 0.500000 0.302083 0.041667 0.562120